Resultater 2026
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2026
|
||||||||
| Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
| Aron | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | |||
| Deodar af Frederikstad. (N) | 2 | ATFLYST | ATFLYST | 1 | 5 | 8 | 2 | |
| Fulton (deltager ikke i sejladsen ) | ||||||||
| Fylla | 6+2 | 8 | 8 | 24 | 8 | |||
| Northern Grace | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| Johanne | 4 | 6 | 2 | 15 | 4 | |||
| Lilla Dan | 5 | 4 | 6 | 15 | 5 | |||
| Martha | 7 | 5 | 3 | 15 | 6 | |||
| Brita Leth | 8 | 7 | 7 | 22 | 7 | |||
Mellem Klasse |
||||||||
| Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
| Alvilde | 10 | ATFLYST | ATFLYST | 10 | 9 | 29 | 10 | |
| Bodil (D) | 6 | 3 | 10 | 19 | 7 | |||
| Elsa Margrethe | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Emanuel. | 12 | 12 | 11 | 35 | 11 | |||
| Esther Jensen | 4 | 6 | 5 | 15 | 4 | |||
| Fortuna | 11 | 12 | 12 | 35 | 12 | |||
| Fionia. (Deltager ikke i sejladsen ) | ||||||||
| Grønne Erna | 5 | 5 | 8 | 18 | 6 | |||
| Jensine | 7 | 4 | 7 | 18 | 5 | |||
| Karoline Svane | 9 | 9 | 4 | 22 | 8 | |||
| Mira | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | |||
| Skreien (N) | 3 | 7 | 2 | 12 | 3 | |||
| Skibladner II | 8 | 8+3 | 6 | 25 | 9 | |||
Lille Klasse |
||||||||
| Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
| Anna Af Bøgeskov (ostebåden) | 4 | ATFLYST | ATFLYST | 8 | 8 | 20 | 6 | |
| Anna Aalekvasen | 8 | 7 | 13 | 28 | 9 | |||
| Aase | 18 | 17 | 14 | 48 | 17 | |||
| Auro von Altona (D) | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
| Carla | 9 | 17 | 7 | 33 | 10 | |||
| Caramba | 11 | 17 | 10 | 38 | 14 | |||
| De To Søskende | 10 | 9 | 4 | 23 | 7 | |||
| Elise. | 18 | 17 | 5 | 39 | 15 | |||
| Freja aus Kiel | 18 | 17 | 17 | 51 | 18 | |||
| Guldborgsund | 18 | 17 | 17 | 51 | 19 | |||
| Hanna F Flensborg. (D) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Haabet | 7 | 5 | 11 | 23 | 8 | |||
| Karen af Hjarnø | 6 | 4 | 9 | 19 | 5 | |||
| Palnatoke | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||
| Svalen | 5 | 6 | 6 | 17 | 4 | |||
| Valkyrien af Høganæs (S) | 12 | 10 | 15 | 37 | 11 | |||
| Viktoria | 13 | 17 | 12 | 42 | 16 | |||
Special Klasse Store |
||||||||
| Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
| Atalanta (D) | 3 | ATFLYST | ATFLYST | 4 | 4 | 11 | 3 | |
| Grimsø | 1 | 3+2 | 1 | 7 | 2 | |||
| Cruiser | 5 | 7 | 7 | 19 | 6 | |||
| Liv af Sætre (S) | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| Ryvingen (N) | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | |||
| Viking | 7 | 5 | 6+2 | 20 | 7 | |||
| Valkyrien. af Hobro | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | |||
Special Klasse Lille |
||||||||
| Skibsnavn | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape | 5. etape | I alt | Placering | |
| Bever (NL) | 6 | ATFLYST | ATFLYST | 5 | 4 | 15 | 5 | |
| Cine Mara (NL) | 3+1 | 2 | 3 | 9 | 2 | |||
| De 4 brødre af Marstal | 8 | 7 | 7 | 22 | 7 | |||
| Homo Farber (D) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Lille Orbe | 9 | 9 | 8 | 29 | 9 | |||
| Rigmor Von Glücstadt (D) | 7+3 | 9 | 9 | 28 | 8 | |||
| Spray 2 | 5 | 6 | 5 | 16 | 6 | |||
| Thor | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | |||
| Utopia | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | |||
Supporters/dommerskib
Speditøren Dommerskib
Elephanten Måltagningsskib
RIB Båd
Nakskov havn I
Andantino Hotelskib
Årets skib
gik i 2026 til Deodar (N)
FairPlay
Gik i 2026 til. Martha




