Resultater 2019
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe
2
|
|||||||
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
| Aron | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 20 | 4 |
| Brita Leth | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 32 | 6 |
| Constancia. (S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Fulton | Ej Startet | Ej Startet | Ej Startet | Ej Startet | Ej Startet | ||
| Fylla | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 38 | 9 |
| Halmø | 7 | 8 | 8 | 6 (2straf) | 7 | 36 | 7 |
| Johanne | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | 3 |
| Lilla Dan | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 17 | 2 |
| Marilyn Anne | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 47 | 10 |
| Martha | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 29 | 5 |
| Zuversicht (D) | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 36 | 8 |
Mellem Klasse |
|||||||
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
| Aventura | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | 52 | 10 |
| Alvilde | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 36 | 8 |
| Ebba Aaen | 10 | 11 | 14 | 12 | 14 | 60 | 12 |
| Elsa Margrete | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| Emanuel | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 31 | 6 |
| Fionia | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 13 |
| Grønne Erna | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5 |
| Hjalm | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 13 |
| Jens Krogh | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| Karoline Svane | 14 | 10 | 11 | 9 | 10 | 54 | 11 |
| Marieje ( NL) | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 35 | 7 |
| Mira | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 |
| Nordwind. (D) | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 50 | 9 |
| Skibladner II | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 |
Lille Klasse |
|||||||
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
| Aase | 10 | 11 | 14 | 15 | 9 | 59 | 12 |
| Anna af bøgeskov (Ostebåden) | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 44 | 9 |
| Bolette | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 36 | 7 |
| Catarina ALT 287. (D) | 11 | 12 | 12 | 4 | 12 | 51 | 1 |
| Dana Aus Kiel. (D) | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 22 | 3 |
| De To Søskende | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 25 | 4 |
| Gloria Hebron | 15 | 14 | 8 | 8 | 15 | 60 | 13 |
| Guldborgsund | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Haabet af Fåborg (Havgassen) | 15 | 13 | 13 | 9 | 11 | 61 | 14 |
| Karen | 4 | 10 | 11 | 7 | 8 | 40 | 8 |
| Noatun | 6 | 5 | 7 | 15 | 2 | 35 | 5 |
| Nordstjernen af Middelfart | 13 | 15 | 15 | 6 | 14 | 63 | 15 |
| Tre Venner | 8 | 7 | 4 | 13 | 3 | 35 | 6 |
| Ruth. | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 52 | 11 |
| Vega | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 |
Special Klasse Store |
|||||||
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
| Atalanta. (D) | 2 | 2 | 1 | 4(2straf) | 2 | 11 | 2 |
| Valkyrien af Hobro | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|
Viking |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
|
"Die Zwillingen" (D). sejler kun med et par dage .. |
|||||||
Special Klasse Lille
Skibsnavn |
1. etape |
2. etape |
3. etape |
4. etape |
5. etape |
I alt |
Placering |
| AnA af Flensborg (D) (Colin Archer) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Fortuna Tell. (Colin Archer) (N) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 3 |
| Fyn | Ikke Startet | Ej Startet | Ej startet | Ej startet | Ej Startet | ||
| Oliver | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 7 |
| Lodsen af Thurø | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| Louise af Rudkøbing. | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 25 | 5 |
| Muller af Troense | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 22 | 4 |
| Mjølner | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 29 | 6 |
Supporters/dommerskib
"Nakskov Havn 1". ( slæbebåd)
"Serandib". ( Pressebåd/hotelskib for frivillige)
"Speditøren MHV 909". ( Dommerbåd/start båd)
"Elephanten". ( Måltagningsbåd/ Ernst)
"Erria Rescue". ( security / hjælpe fartøj i havn)
Omsorgspokalen
Gik i 2019 til NOATUN
FairPlay
Gik i 2019 til BRITA LETH




